Index
Preliminari
Norme e applicazioni
Repertori - Tavola di conversione
Norme e applicazioni
Repertori - Tavola di conversione
Repertorio sinottico dei chiusini con coperchio in ghisa piena
| 390 | 4 | 41 | x | |||||||||||||
| 391 | 4 | 42 | x | |||||||||||||
| 400 | 4 | 43 | x | |||||||||||||
| 406 | 4 | 44 | x | |||||||||||||
| 407 | 4 | 45 | x | |||||||||||||
| 309 | 4 | 20 | x | x | x | x | ||||||||||
| 310 | 4 | 21 | x | x | x | x | ||||||||||
| 311 | 4 | 22 | x | x | x | x | ||||||||||
| 312 | 4 | 23 | x | x | x | x | ||||||||||
| 318 | 4 | 33 | x | x | x | |||||||||||
| 319 | 4 | 34 | x | x | x | |||||||||||
| 571 | 14 | 25 | x | x | ||||||||||||
| 6105 | 14 | 11 | x | x | ||||||||||||
| 6110 | 14 | 12 | x | x | ||||||||||||
| 6135 | 14 | 15 | x | x | x | |||||||||||
| 6145 | 14 | 16 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 4110 | 13 | 31 | x | x | ||||||||||||
| 4112 | 13 | 32 | x | x | x | x | ||||||||||
| 4116 | 13 | 33 | x | x | x | x | ||||||||||
| 4114 | 13 | 35 | x | x | x | x | ||||||||||
| 3124 | 12 | 10 | x | x | x | x | ||||||||||
| 3122 | 12 | 11 | x | x | x | x | ||||||||||
| 3250 | 12 | 20 | x | x | x | x | ||||||||||
| 3250-TJ | 12 | 21 | x | x | x | |||||||||||
| 3252 | 12 | 22 | x | x | x | x | ||||||||||
| 3270 | 12 | 30 | x | x | x | x | ||||||||||
| 3272 | 12 | 31 | x | x | x | x | ||||||||||
| 3280 | 12 | 40 | x | x | x | x | ||||||||||
| 3290 | 12 | 50 | x | x | x | x | ||||||||||
| 8025 | 12 | 81 | x | x | x | |||||||||||
| 8030 | 12 | 82 | x | x | x | |||||||||||
| 8050 | 12 | 83 | x | x | x | |||||||||||
