Index
Preliminari
Norme e applicazioni
Repertori - Tavola di conversione
Norme e applicazioni
Repertori - Tavola di conversione
FASA conversion tab
FASA | BGS | Von Roll | Erzenberg | Nottaris |
---|---|---|---|---|
100 | 111Q | 2562 | 6180 6181 | |
101 | 115Q | 2563 | 6182 | 21W |
102 | 6521 | |||
103 | ||||
195 | 111C | 2582 | 6150 | |
196 | 115C | 2583 | 6152 | |
200 | 111 | 2612 | 6200 | 20H 20P 20SL |
201 | 115 | 2613 | 6200 6215 | 21H 21P 21SL |
202 | 121 | 2640 | 6260a | 23-1 |
203 | 125 | 2642 | 6262 | 23-5 |
204 | 126 | 6263 6283 | 4 | |
221 | 403 | 6584 | 13 | |
223 | 405 | 6584a | 14 | |
225 | 415 | 6584b | 15 | |
230 | 435 | |||
231 | 445 | |||
240 | 440 | |||
241 | 450 | |||
286 | ||||
289 | 193 | 2646 2650 | 6282 6513 | 2200 |
290 | 2646 | |||
300 | 140 | 2630 | 6522 | 29H 29P 29SL 4 |
309 | ||||
310 | 131 | 2660 | 6230 | 26R 26S |
311 | 135 | 2661 | 6231 | 27R 27S |
312 | 136 | 28S | ||
318 | 318 | 2668 | 6234 | |
319 | 319 | 2671 | 6238 | |
320 | ||||
321 | ||||
322 | ||||
330 | 2730 | 6599 | 1110 | |
332 | 470 | 2730 | 6599 | 470 |
334 | ||||
336 | 470Q | |||
390 | ||||
391 | ||||
400 | ||||
406 | ||||
407 | ||||
500-1 | ||||
500-2 | ||||
501 | ||||
502 | ||||
503 | 3068 | 7980 7990 | ||
506-3 | 506-3 | 2922 | 7135 | SP13 |
506-4 | 2922 | 7130 | 31 SP14 | |
507-3 | ||||
507-4 | 2960 | |||
508 | 2915 | |||
508-11 | ||||
509 | ||||
510 | 510 | 3014 | 7421 | 31 50 |
511 | 7194 7196 | |||
513 | 650 | 2965 | 7452 | 40 |
514 | 620 | 2942 | ||
515 | ||||
516 | ||||
519 | ||||
523 | ||||
525 | 525 | 2920 | SC14 | |
526 | 670 | 2936 | 7440 | 53 |
529 | ||||
532 | 7975 | |||
554 | ||||
559 | ||||
571 | 7975 | |||
580 | 621Q | 2801 | 6185 | |
590 | 635Q | 2901 | 6187 | |
595 | 621C | 2803 | 6155 | |
596 | 625C | 2813 | 6156 | |
598 | 635C | 6157 | ||
600 | 621 | 2805 | 6210 | 22-1 |
601 | 625 | 2815 | 6220 | 22-5 |
602 | 635 | 2905 | 7530 | 55 |
603 | 630 | 2918 | 6505 | 56 |
650 | 8005 | |||
651 | 8010 | |||
652 | 8000 | |||
786 | ||||
787 | 5250 | |||
800 | 800 | 1600 | 5101 | |
805 | 805 | 1607 | 5106 | |
810 | ||||
851 | 8830 | |||
855 | ||||
860 | ||||
900 | 950 | 1303 | 2002a | 70 |
991 | ||||
992 | ||||
1005 | 6565 | |||
1020 | 480 | 2734 | ||
1021 | 490 | 2718 | ||
1150 | 6501 | |||
1160 | 6502 | |||
1200 | 2634 | |||
1205 | 2734 | |||
1400 | 180 | 2616 | 6503c 6513c 6515d 6517c | 2600 |
1405 | 6565 | 1200 2500 | ||
1406 | ||||
1420 | 196-80 | |||
1500 | 2654 | 6503c | 2700 3200 | |
1501 | ||||
1503 | ||||
1505 | 480 | 2734 | 6565 6570 6575 | 3100 |
1506 | ||||
1509 | ||||
1510 | 190 | 2618 | 2200 3210 | |
1550 | 210SN | 6501 6509 6511 | 3600 3900 | |
1555 | 3500 3800 | |||
1560 | 220 | 6502 6510 6512 | 3610 | |
2101 | ||||
2112 | 680 | 2941 | 34-3 | |
2113 | 680 | 2941 | ||
2114 | 690 | 2941 | 34-4 | |
2115 | 690 | 2941 | ||
2150 | ||||
2152 | 680SN | |||
2152-SP | ||||
2154 | 690SN | |||
2162.1 | N680S50 | 2933 | ||
2162.2 | N680S60 | 2933 | ||
2163.1 | N690S50 | 2933 | ||
2163.2 | N690S60 | 2933 | ||
2400 | 636 | 6513 | ||
2500 | 636 | |||
2509 | 639 | |||
2550 | SN636 | |||
3122 | ||||
3123 | ||||
3124 | BG | 2521 | ||
3125 | BB | 6610 | ||
3250 | CG | 2523 | 6554 | |
3250-TJ | ||||
3251 | CB | 2533 | 6600 | |
3252 | ||||
3253 | ||||
3261 | ||||
3270 | DG | 2525 | ||
3271 | DB | 2535 | 6636 | |
3272 | ||||
3273 | ||||
3280 | ||||
3281 | ||||
3290 | ||||
3291 | ||||
4110 | ||||
4112 | ||||
4114 | ||||
4116 | ||||
5110 | ||||
6105 | ||||
6110 | ||||
6135 | ||||
6145 | ||||
8025 | 2020 | |||
8030 | 2020 | |||
8050 | 2020 | |||
8200 | ||||
9110 | ||||
9111 | ||||
9112 | ||||
9113 | ||||
9114 | ||||
9115 | ||||
9140 | ||||
9141 | ||||
9142 | ||||
9143 | ||||
9145 | 4-9400 | |||
9150 | ||||
9181 | SN600B | |||
9191 | ||||
9192 | ||||
9550 |