Index
Preliminari
Norme e applicazioni
Repertori - Tavola di conversione
Norme e applicazioni
Repertori - Tavola di conversione
Repertorio sinottico dei chiusini con coperchio in ghisa piena
| 202 | 4 | 11 | x | |||||||||||
| 202/203 | 4 | 11 | x | |||||||||||
| 204 | 4 | 13 | x | x | x | |||||||||
| 289 | 5 | 21 | x | x | x | x | x | |||||||
| 290 | 5 | 22 | x | x | x | x | x | |||||||
| 1420 | 5 | 23 | x | x | x | x | x | |||||||
| 100 | 2 | 11 | x | |||||||||||
| 101 | 2 | 12 | x | |||||||||||
| 102 | 2 | 13 | x | x | ||||||||||
| 195 | 2 | 21 | x | |||||||||||
| 196 | 2 | 23 | x | |||||||||||
| 200 | 2 | 22 | x | x | ||||||||||
| 201 | 2 | 24 | x | x | ||||||||||
| 200/201 | 2 | 25 | x | x | ||||||||||
| 300 | 2 | 26 | x | x | ||||||||||
| 1200 | 2 | 41 | x | x | x | |||||||||
| 1500 | 2 | 45 | x | x | x | x | x | |||||||
| 1510 | 2 | 46 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 1506 | 2 | 47 | x | x | x | x | x | |||||||
| 1509 | 2 | 48 | x | x | x | x | x | |||||||
| 1501 | 2 | 51 | x | x | x | x | x | |||||||
| 1400 | 3 | 11 | x | x | ||||||||||
| 1406 | 3 | 14 | x | x | ||||||||||
| 285 | 3 | 20 | x | x | x | |||||||||
| 286 | 3 | 21 | x | x | x | |||||||||
| 1550 | 3 | 41 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 1560 | 3 | 42 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 1150 | 3 | 61 | x | x | x | |||||||||
| 1160 | 3 | 62 | x | x | x | x | ||||||||
