Per capitoli
Schede primarie
| Articolo | Model | Titolo | Pagina |
|---|---|---|---|
Capitolo no 2Chiusini standard con coperchi in ghisa o coperchi articolati in ghisa | |||
| 100 | Chiusini | 2.11 | |
| 101 | Chiusini | 2.12 | |
| 102 | Chiusino | 2.13 | |
| 195 | Chiusini | 2.21 | |
| 200 | Chiusini per tubi in cemento | 2.22 | |
| 196 | Chiusini | 2.23 | |
| 201 | Chiusini per tubi in cemento | 2.24 | |
| 200/201 | Chiusini per tubi in cemento | 2.25 | |
| 300 | Chiusini per tubi in cemento | 2.26 | |
| 1200 | BUTTERFLY | Chiusino con coperchi articolati | 2.41 |
| 1500 | SOLO | Chiusini con copercho articolato | 2.45 |
| 1510 | SOLO | Chiusini con coperchi articolati | 2.46 |
| 1506 | SOLO | Chiusino con copercho articolate | 2.47 |
| 1509 | SOLO | Chiusino con copercho articolate | 2.48 |
| 1501 | MAXIMO | Chiusino con copercho articolate | 2.51 |
| 1503 | MAESTRO | Chiusini con copercho articolato | 2.52 |
Capitolo no 3Chiusini standard con coperchi in ghisa secondo norme europee EN 124 | |||
| 1400 | DUO | Chiusini | 3.11 |
| 1406 | DUO | Chiusino | 3.14 |
| 285 | PRIMO | Chiusino | 3.20 |
| 286 | BRIO | Chiusino con coperchio articolato | 3.21 |
| 1550 | SOLO-SELFLEVEL | Chiusini regolabili con coperchio aticolate | 3.41 |
| 1560 | SOLO-SELFLEVEL | Chiusini regolabili con coperchio aticolate | 3.42 |
| 1150 | SELFLEVEL | Chiusini regolabili con coperchio aticolate | 3.61 |
| 1160 | SELFLEVEL | Chiusino regolabile | 3.62 |
Capitolo no 4Chiusini inodori e di chiusura stagna con coperchi in ghisa | |||
| 202 | Chiusini per tubi in cemento | 4.11 | |
| 202/203 | Chiusini per tubi in cemento | 4.11 | |
| 204 | Chiusini | 4.13 | |
| 309 | Chiusino | 4.20 | |
| 310 | Chiusini per tubi in cemento | 4.21 | |
| 311 | Chiusini per tubi in cemento | 4.22 | |
| 312 | Chiusini per tubi in cemento | 4.23 | |
| 318 | Chuisino per cisterne carburanti | 4.33 | |
| 319 | Chuisino per cisterne carburanti | 4.34 | |
| 390 | Chiusini | 4.41 | |
| 391 | Chiusini | 4.42 | |
| 400 | Chiusini | 4.43 | |
| 406 | Chiusini | 4.44 | |
| 407 | Chiusini | 4.45 | |
Capitolo no 5Chiusini speciali stagni con coperchi in ghisa secondo norme europee EN 124 | |||
| 289 | TRIO | Chiusini | 5.21 |
| 290 | MAXIMO | Chiusino con copercho articolate | 5.22 |
| 1420 | Chiusino | 5.23 | |
Capitolo no 6Chiusini standard con coperchi per riempimento secondo norme europee EN 124 | |||
| 1005 | Chiusino | 6.10 | |
| 1405 | DUO | Chiusini | 6.11 |
| 1020 | Chiusini | 6.15 | |
| 1505 | SOLO | Chiusini articulati | 6.21 |
| 1205 | BUTTERFLY | Chiusini con coperchi articolati | 6.25 |
| 1555 | SOLO-SELFLEVEL | Chiusini regolabili con coperchio aticolate | 6.42 |
Capitolo no 7Chiusini inodori con coperchi a riempimento per calcestruzzo | |||
| 221 | BEGU-Chiusini | 7.11 | |
| 223 | BEGU-Chiusini | 7.12 | |
| 225 | BEGU-Chiusini | 7.13 | |
Capitolo no 8Chiusini inodori e di chiusura stagna con coperchi a riempimento in pietra | |||
| 330 | Chiusini per selciato | 8.12 | |
| 332 | Chiusino per selciato | 8.14 | |
| 334 | Chiusino per selciato | 8.15 | |
| 336 | Chiusini per selciato | 8.18 | |
| 5110 | ERMATIC | Chiusini per selciato | 8.21 |
Capitolo no 9Griglie piane | |||
| 580 | Griglie piane | 9.31 | |
| 595 | Griglie piane | 9.41 | |
| 600 | Griglie piane | 9.42 | |
| 596 | Griglie piane | 9.43 | |
| 601 | Griglie piane | 9.44 | |
Capitolo no 10Griglie per strade e ponti, rettangolari, quadri, ronde, piani, incurvate, articolati a bloccaggio rapido, regolabili al livello stradale | |||
| 508 | Griglie piane | 10.1 | |
| 510 | Griglia piana | 10.11 | |
| 515 | Griglia piana | 10.12 | |
| 810 | Griglia per ponti | 10.15 | |
| 508-11 | Griglia piana | 10.21 | |
| 506-3 | Griglia piana | 10.25 | |
| 506-4 | Griglie piane | 10.26 | |
| 511 | Griglia piana | 10.27 | |
| 513 | Griglia piana per starda ciclistica | 10.28 | |
| 519 | CAPTO | Griglia piana | 10.30 |
| 2101 | SELFLOCK | Griglie piane per canalete Slot Drain | 10.31 |
| 516 | Griglie piane a bloccaggio rapido | 10.32 | |
| 2112 | SELFLOCK | Griglia piana a bloccaggio rapido | 10.33 |
| 2113 | Griglia piana a bloccaggio rapido | 10.34 | |
| 2114 | SELFLOCK | Griglia piana a bloccaggio rapido | 10.35 |
| 2115 | Griglia piana a bloccaggio rapido | 10.36 | |
| 507-3 | Griglia piana articolata | 10.37 | |
| 507-4 | Griglia piana articolata | 10.38 | |
| 2150 | SELFLOCK-SELFLEVEL | Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile | 10.40 |
| 2152 | SELFLOCK-SELFLEVEL | Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile | 10.41 |
| 2152-SP | SELFLOCK-SELFLEVEL | Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile, per piste ciclabili | 10.42 |
| 2154 | SELFLOCK-SELFLEVEL | Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile | 10.43 |
| 2162.1 | NIVO | Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile | 10.47 |
| 2162.2 | NIVO | Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile | 10.48 |
| 2163.1 | NIVO | Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile | 10.49 |
| 2163.2 | NIVO | Griglia piana a bloccaggio rapido, regolabile | 10.50 |
| 500-1 | Griglia piana incurvata | 10.51 | |
| 500-2 | Grigla piana incurvata | 10.52 | |
| 502 | Griglie incurvate | 10.53 | |
| 523 | Griglia incurvate | 10.54 | |
| 525 | Griglia incurvata | 10.55 | |
| 526 | Griglia incurvata | 10.56 | |
| 529 | CAPTO CONCAVE | Griglia piana | 10.57 |
| 590 | Griglie piane | 10.61 | |
| 598 | Griglie piane | 10.65 | |
| 602 | Griglie piane per tubi in cemento | 10.66 | |
| 603 | Griglia piana per tubi in cemento | 10.67 | |
| 2400 | DUO | Griglia piana | 10.71 |
| 2500 | SOLO | Griglia piana ad articolazione | 10.76 |
| 2509 | SOLO | Griglia piana ad articolazione | 10.77 |
| 2550 | SOLO-SELFLEVEL | Griglie piane articolate e regolabile | 10.85 |
Capitolo no 11Griglie senza telaio Griglie per canaletti di scolo Canaletti SLOT DRAIN - Griglie di drenaggio | |||
| 651 | Griglie piane | 11.11 | |
| 650 | Griglie piane quadrate | 11.12 | |
| 652 | Griglie piane rettangolari | 11.13 | |
| 501 | Griglia piana per canaletti | 11.21 | |
| 503 | Griglie piane per canaletti | 11.31 | |
| 509 | Griglie piane per canaletti | 11.51 | |
| 532 | Griglie piane per canaletti | 11.52 | |
| 534 | Griglie piane per canaletti | 11.53 | |
| 860 | Griglia di drenaggio | 11.61 | |
| 8200 | SLOT DRAIN | Canaletti SLOT DRAIN | 11.81 |
| 554 | AQUA - V1000 | Griglie piane per canaletti | 11.92 |
| 559 | AQUA - V1000 | Griglia piana per canaletti | 11.93 |
Capitolo no 12Chiusini speciali stagna con coperchi in ghisa o per riempimento - Copertura a gradino | |||
| 3124 | ERMATIC | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 12.10 |
| 3122 | ERMATIC | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 12.11 |
| 3125 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.15 |
| 3123 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.16 |
| 3250 | ERMATIC | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 12.20 |
| 3250-TJ | ERMATIC | Chiusini con apertura per misurazioni | 12.21 |
| 3252 | ERMATIC | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 12.22 |
| 3251 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.25 |
| 3253 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.26 |
| 3270 | ERMATIC | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 12.30 |
| 3272 | ERMATIC | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 12.31 |
| 3261 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.32 |
| 3271 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.35 |
| 3273 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.36 |
| 3280 | ERMATIC | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 12.40 |
| 3281 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.45 |
| 3283 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.46 |
| 3290 | ERMATIC | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 12.50 |
| 3291 | ERMATIC | Chiusini per riempimento | 12.55 |
| 8025 | Copertura a gradino | 12.81 | |
| 8030 | Copertura a gradino | 12.82 | |
| 8050 | Copertura a gradino | 12.83 | |
Capitolo no 13Chiusini speciali con basi a V o basi tripodi | |||
| 4110 | GLOSTER | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 13.31 |
| 4112 | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 13.32 | |
| 4116 | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 13.33 | |
| 4114 | Chiusini con coperchio in ghisa piena | 13.35 | |
Capitolo no 14Chiusini misti Lastre per canaletti | |||
| 6105 | FABCAST | Trappe miste | 14.11 |
| 6110 | FABCAST | Trappe miste | 14.12 |
| 6135 | Trappe miste | 14.15 | |
| 6145 | Trappe miste | 14.16 | |
| 571 | Placche di canaletti | 14.25 | |
Capitolo no 16Coperchio per colonne d'idrante - Cappe - Sifoni Curve - Placche - Telai - Chiavi e maniglie Anelli e telai in calcestruzzo - Griglie per alberi - Banco | |||
| 320 | Chiusino per saracinesca | 16.15 | |
| 321 | Chiusino per saracinesca | 16.16 | |
| 322 | Chiusino per saracinesca | 16.17 | |
| 800 | Botole a forma quadrata | 16.21 | |
| 805 | Botole a forma rondata | 16.22 | |
| 786 | Botolo | 16.23 | |
| 787 | Botole | 16.24 | |
| 851 | Cappe di paratoie | 16.31 | |
| 855 | Cappa regolabile | 16.32 | |
| 900 | Curve per sifoni | 16.41 | |
| 991 | Telai in ferro ad angolo | 16.54 | |
| 992 | Telai in ferro ad angolo | 16.55 | |
| 9110 | Maniglia | 16.60 | |
| 9111 | Maniglia | 16.61 | |
| 9112 | Chiave | 16.62 | |
| 9113 | Chiave | 16.63 | |
| 9114 | Maniglia | 16.64 | |
| 9115 | Maniglia | 16.65 | |
| 9140 | Maniglia | 16.66 | |
| 9141 | Maniglia | 16.67 | |
| 9142 | Maniglia | 16.68 | |
| 9143 | Maniglia | 16.70 | |
| 9145 | Maniglia | 16.71 | |
| 9150 | Maniglia | 16.72 | |
| 9181 | Anelli in cemento | 16.76 | |
| 9191 | Telaio d'adattamento in cemento | 16.77 | |
| 9192 | Telaio d'adattamento in cemento | 16.78 | |
| 9550 | Banco di giardino | 16.85 | |
