Par chapitres
Onglets principaux
| Article | Modèle | Titre | Page |
|---|---|---|---|
chapitre 2Regards standards avec couvercles à dessus fonte ou couvercles articulés à dessus fonte | |||
| 100 | Regards | 2.11 | |
| 101 | Regards | 2.12 | |
| 102 | Regard | 2.13 | |
| 195 | Regards | 2.21 | |
| 200 | Regards pour tuyaux en béton | 2.22 | |
| 196 | Regards | 2.23 | |
| 201 | Regards pour tuyaux en béton | 2.24 | |
| 200/201 | Regards pour tuyaux en béton | 2.25 | |
| 300 | Regards pour tuyaux en béton | 2.26 | |
| 1200 | BUTTERFLY | Regard à couvercles articulés | 2.41 |
| 1500 | SOLO | Regards à couvercle articulé | 2.45 |
| 1510 | SOLO | Regards à couvercle articulé | 2.46 |
| 1506 | SOLO | Regard à couvercle articulé | 2.47 |
| 1509 | SOLO | Regard à couvercle articulé | 2.48 |
| 1501 | MAXIMO | Regard à couvercle articulé | 2.51 |
| 1503 | MAESTRO | Regards à couvercle articulé | 2.52 |
chapitre 3Regards standards à dessus fonte selon la norme européenne EN 124 | |||
| 1400 | DUO | Regards | 3.11 |
| 1406 | DUO | Regard | 3.14 |
| 285 | PRIMO | Regard | 3.20 |
| 286 | BRIO | Regard à couvercle articulé | 3.21 |
| 1550 | SOLO-SELFLEVEL | Regards articulés et réglables | 3.41 |
| 1560 | SOLO-SELFLEVEL | Regards articulés et réglables | 3.42 |
| 1150 | SELFLEVEL | Regard articulé et réglable | 3.61 |
| 1160 | SELFLEVEL | Regard réglable | 3.62 |
chapitre 4Regards inodores et étanches à l'eau avec couvercles à dessus fonte | |||
| 202 | Regards pour tuyaux en béton | 4.11 | |
| 202/203 | Regards pour tuyaux en béton | 4.11 | |
| 204 | Regards | 4.13 | |
| 309 | Regard | 4.20 | |
| 310 | Regards pour tuyaux en béton | 4.21 | |
| 311 | Regards pour tuyaux en béton | 4.22 | |
| 312 | Regards pour tuyaux en béton | 4.23 | |
| 318 | Regard pour citernes à carburants | 4.33 | |
| 319 | Regard pour citernes à carburants | 4.34 | |
| 390 | Regards | 4.41 | |
| 391 | Regards | 4.42 | |
| 400 | Regards | 4.43 | |
| 406 | Regards | 4.44 | |
| 407 | Regards | 4.45 | |
chapitre 5Regards spéciaux étanches à dessus fonte selon la norme européenne EN 124 | |||
| 289 | TRIO | Regards | 5.21 |
| 290 | MAXIMO | Regard à couvercle articulé | 5.22 |
| 1420 | Regard | 5.23 | |
chapitre 6Regards standards pour remplissage de béton selon la norme européenne EN 124 | |||
| 1005 | Regard | 6.10 | |
| 1405 | DUO | Regards | 6.11 |
| 1020 | Regards | 6.15 | |
| 1505 | SOLO | Regards articulés | 6.21 |
| 1205 | BUTTERFLY | Regards à couvercles articulés | 6.25 |
| 1555 | SOLO-SELFLEVEL | Regards articulés et réglables | 6.42 |
chapitre 7Regards inodores avec couvercles pour remplissage de béton | |||
| 221 | Regards BEGU | 7.11 | |
| 223 | Regards BEGU | 7.12 | |
| 225 | Regards BEGU | 7.13 | |
chapitre 8Regards inodores et étanches à l'eau avec couvercles pour remplissage de pavés | |||
| 330 | Regards pour pavés | 8.12 | |
| 332 | Regard pour pavés | 8.14 | |
| 334 | Regard pour pavés | 8.15 | |
| 336 | Regards pour pavés | 8.18 | |
| 5110 | ERMATIC | Regards pour pavés | 8.21 |
chapitre 9Grilles plates | |||
| 580 | Grilles plates | 9.31 | |
| 595 | Grilles plates | 9.41 | |
| 600 | Grilles plates | 9.42 | |
| 596 | Grilles plates | 9.43 | |
| 601 | Grilles plates | 9.44 | |
chapitre 10Grilles de route et de pont, rectangulaires, carrées, rondes, plates, incurvées, articulées, à blocage rapide, réglables au niveau de la chaussée | |||
| 508 | Grilles plates | 10.1 | |
| 510 | Grille plate | 10.11 | |
| 515 | Grille plate | 10.12 | |
| 810 | Grille de ponts | 10.15 | |
| 508-11 | Grille plate | 10.21 | |
| 506-3 | Grille plate | 10.25 | |
| 506-4 | Grille plate | 10.26 | |
| 511 | Grille plate | 10.27 | |
| 513 | Grille plate pour piste cyclable | 10.28 | |
| 519 | CAPTO | Grille plate | 10.30 |
| 2101 | SELFLOCK | Grilles plates pour caniveau Slot Drain | 10.31 |
| 516 | Grilles plates à blocage rapide | 10.32 | |
| 2112 | SELFLOCK | Grille plate à blocage rapide | 10.33 |
| 2113 | Grille plate à blocage rapide | 10.34 | |
| 2114 | SELFLOCK | Grille plate à blocage rapide | 10.35 |
| 2115 | Grille plate à blocage rapide | 10.36 | |
| 507-3 | Grille plate articulée | 10.37 | |
| 507-4 | Grille plate articulée | 10.38 | |
| 2150 | SELFLOCK-SELFLEVEL | Grille plate à blocage rapide, réglable | 10.40 |
| 2152 | SELFLOCK-SELFLEVEL | Grille plate à blocage rapide, réglable | 10.41 |
| 2152-SP | SELFLOCK-SELFLEVEL | Grille plate à blocage rapide, réglable, pour piste cyclable | 10.42 |
| 2154 | SELFLOCK-SELFLEVEL | Grille plate à blocage rapide, réglable | 10.43 |
| 2162.1 | NIVO | Grille plate à blocage rapide, réglable | 10.47 |
| 2162.2 | NIVO | Grille plate à blocage rapide, réglable | 10.48 |
| 2163.1 | NIVO | Grille plate à blocage rapide, réglable | 10.49 |
| 2163.2 | NIVO | Grille plate à blocage rapide, réglable | 10.50 |
| 500-1 | Grille incurvée | 10.51 | |
| 500-2 | Grille incurvée | 10.52 | |
| 502 | Grilles incurvées | 10.53 | |
| 523 | Grille incurvée | 10.54 | |
| 525 | Grille incurvée | 10.55 | |
| 526 | Grille incurvée | 10.56 | |
| 529 | CAPTO CONCAVE | Grille incurvée | 10.57 |
| 590 | Grilles plates | 10.61 | |
| 598 | Grilles plates | 10.65 | |
| 602 | Grilles plates pour tuyaux en béton | 10.66 | |
| 603 | Grille plate pour tuyaux en béton | 10.67 | |
| 2400 | DUO | Grille plate | 10.71 |
| 2500 | SOLO | Grille plate articulée | 10.76 |
| 2509 | SOLO | Grille plate articulée | 10.77 |
| 2550 | SOLO-SELFLEVEL | Grilles plates articulées et réglables | 10.85 |
chapitre 11Grilles sans cadre Grilles pour caniveaux Caniveaux SLOT DRAIN - Avaloirs | |||
| 651 | Grilles plates rondes | 11.11 | |
| 650 | Grilles plates carrées | 11.12 | |
| 652 | Grilles plates rectangulaires | 11.13 | |
| 501 | Grille plate pour caniveau | 11.21 | |
| 503 | Grilles plates pour caniveaux | 11.31 | |
| 509 | Grilles plates pour caniveaux | 11.51 | |
| 532 | Grilles plates pour caniveaux | 11.52 | |
| 534 | Grilles plates pour caniveaux | 11.53 | |
| 860 | Avaloir | 11.61 | |
| 8200 | SLOT DRAIN | Caniveaux SLOT DRAIN | 11.81 |
| 554 | AQUA - V1000 | Grilles plates pour caniveaux | 11.92 |
| 559 | AQUA - V1000 | Grilles plates pour caniveaux | 11.93 |
chapitre 12Trappes spéciales étanches avec couvercles à dessus fonte ou à remplissage - Regards escalier | |||
| 3124 | ERMATIC | Trappes à dessus fonte | 12.10 |
| 3122 | ERMATIC | Trappes à dessus fonte | 12.11 |
| 3125 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.15 |
| 3123 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.16 |
| 3250 | ERMATIC | Trappes à dessus fonte | 12.20 |
| 3250-TJ | ERMATIC | Trappes avec tampon jauge | 12.21 |
| 3252 | ERMATIC | Trappes à dessus fonte | 12.22 |
| 3251 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.25 |
| 3253 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.26 |
| 3270 | ERMATIC | Trappes à dessus fonte | 12.30 |
| 3272 | ERMATIC | Trappes à dessus fonte | 12.31 |
| 3261 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.32 |
| 3271 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.35 |
| 3273 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.36 |
| 3280 | ERMATIC | Trappes à dessus fonte | 12.40 |
| 3281 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.45 |
| 3283 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.46 |
| 3290 | ERMATIC | Trappes à dessus fonte | 12.50 |
| 3291 | ERMATIC | Trappes à remplissage | 12.55 |
| 8025 | Regard escalier | 12.81 | |
| 8030 | Regard escalier | 12.82 | |
| 8050 | Regard escalier | 12.83 | |
chapitre 13Trappes spéciales avec assises en V ou assises tripodes | |||
| 4110 | GLOSTER | Trappes à dessus fonte | 13.31 |
| 4112 | Trappes à dessus fonte | 13.32 | |
| 4116 | Trappes à dessus fonte | 13.33 | |
| 4114 | Trappes à dessus fonte | 13.35 | |
chapitre 14Regards mixtes Plaques de caniveaux | |||
| 6105 | FABCAST | Trappes mixtes | 14.11 |
| 6110 | FABCAST | Trappes mixtes | 14.12 |
| 6135 | Trappes mixtes | 14.15 | |
| 6145 | Trappes mixtes | 14.16 | |
| 571 | Plaques pour caniveaux | 14.25 | |
chapitre 16Couvercle pour borne hydrant - Capes - Siphons Coudes - Planelles - Cadres - Clés - Poignées Anneaux et cadres en béton - Grilles d'arbres - Banc | |||
| 320 | Cape pour vanne | 16.15 | |
| 321 | Cape pour vanne | 16.16 | |
| 322 | Cape pour vanne | 16.17 | |
| 800 | Siphons-cloches carrés | 16.21 | |
| 805 | Siphons-cloches ronds | 16.22 | |
| 786 | Siphon de cour | 16.23 | |
| 787 | Siphons de cour | 16.24 | |
| 851 | Capes pour vannes | 16.31 | |
| 855 | Cape réglable | 16.32 | |
| 900 | Coudes plongeurs | 16.41 | |
| 991 | Cadres en fer cornière | 16.54 | |
| 992 | Cadres en fer cornière | 16.55 | |
| 9110 | Poignée | 16.60 | |
| 9111 | Poignée | 16.61 | |
| 9112 | Clé | 16.62 | |
| 9113 | Clé | 16.63 | |
| 9114 | Poignée | 16.64 | |
| 9115 | Poignée | 16.65 | |
| 9140 | Clé | 16.66 | |
| 9141 | Clé | 16.67 | |
| 9142 | Clé | 16.68 | |
| 9143 | Clé | 16.70 | |
| 9145 | Clé | 16.71 | |
| 9150 | Poignée | 16.72 | |
| 9181 | Anneaux d'adaptation en béton | 16.76 | |
| 9191 | Cadre d'adaptation en béton | 16.77 | |
| 9192 | Cadre d'adaptation en béton | 16.78 | |
| 9550 | Banc de jardin | 16.85 | |
