Index
Préliminaires
Normes et applications
Répertoires - Tables de conversion
Normes et applications
Répertoires - Tables de conversion
Table de conversion Nottaris
| Nottaris | FASA | Nottaris | FASA |
|---|---|---|---|
| 13 | 29P | ||
| 14 | 29SL | ||
| 15 | 31 | ||
| 1110 | 34-3 | ||
| 1200 | 34-4 | ||
| 20H | 4 | ||
| 20P | 40 | ||
| 20SL | 50 | ||
| 21H | 53 | ||
| 21P | 55 | ||
| 21SL | 56 | ||
| 21W | 70 | ||
| 22-1 | 470 | ||
| 22-5 | 3100 | ||
| 2200 | 3200 | ||
| 23-1 | 3210 | ||
| 2500 | 3500 | ||
| 2600 | 3600 | ||
| 26R | 3610 | ||
| 26S | 3800 | ||
| 2700 | 3900 | ||
| 27R | SC14 | ||
| 27S | SP13 | ||
| 28S | SP14 | ||
| 29H |
