Index
Vorbemerkung
Normen und Anwendungen
Inhaltsverzeichnisse - Vergleichstabelle
Normen und Anwendungen
Inhaltsverzeichnisse - Vergleichstabelle
Erzenberg conversion tab
Erzenberg | FASA | Erzenberg | FASA |
---|---|---|---|
2002a | 6511 | ||
5101 | 6512 | ||
5106 | 6513 | ||
5250 | 6513c | ||
6150 | 6515d | ||
6152 | 6517c | ||
6155 | 6521 | ||
6156 | 6522 | ||
6157 | 6554 | ||
6180 | 6565 | ||
6181 | 6570 | ||
6182 | 6575 | ||
6185 | 6584 | ||
6187 | 6584a | ||
6200 | 6584b | ||
6210 | 6599 | ||
6215 | 6600 | ||
6220 | 6610 | ||
6230 | 6636 | ||
6231 | 7130 | ||
6234 | 7135 | ||
6238 | 7194 | ||
6260a | 7196 | ||
6262 | 7421 | ||
6263 | 7440 | ||
6282 | 7452 | ||
6283 | 7530 | ||
6501 | 7975 | ||
6502 | 7980 | ||
6503c | 7990 | ||
6505 | 8000 | ||
6509 | 8005 | ||
6510 | 8010 | ||
8830 |